Category:Cruisers
Appearance
WRITTEN BY AI An AI wrote this page, so it may be wrong or read oddly. If you want to help the wiki, check the information, rewrite it in your own words, then remove
{{AI generated}} from the top.CRUISER hulls.
| ITEM | ROLE | TIER | BATTERY | SUBSYSTEM | PROPULSION | CORE | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAULER | — | 3 | 3 | 4 | 24 | 2,666 | |
| SUPPORT | — | 3 | 4 | 2 | 20 | 2,310 | |
| DESTROYER | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,550 | |
| HAULER | ARTIFACT | — | — | — | — | 5,916 | |
| HAULER | — | 3 | 4 | 2 | 26 | 2,730 | |
| HAULER | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,650 | |
| INTERCEPTOR | — | 4 | 2 | 4 | 19 | 2,340 | |
| SCOUT | ARTIFACT | — | — | — | — | 5,400 | |
| DESTROYER | — | 4 | 3 | 3 | 23 | 2,630 | |
| HAULER | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,580 | |
| SCOUT | — | 3 | 2 | 4 | 18 | 2,150 | |
| DESTROYER | — | 4 | 3 | 3 | 24 | 2,700 | |
| SUPPORT | ARTIFACT | — | — | — | — | 5,560 | |
| SENTINEL | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,276 | |
| INTERCEPTOR | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,120 | |
| DESTROYER | ARTIFACT | — | — | — | — | 5,880 | |
| INTERCEPTOR | — | 4 | 2 | 4 | 18 | 2,270 | |
| DESTROYER | — | 4 | 3 | 3 | 23 | 2,630 | |
| ARTILLERY | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,270 | |
| HAULER | — | 3 | 4 | 2 | 27 | 2,800 | |
| INTERCEPTOR | ARTIFACT | — | — | — | — | 5,450 | |
| INTERCEPTOR | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,120 | |
| DESTROYER | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,410 | |
| SENTINEL | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,276 | |
| ARTILLERY | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,270 | |
| ARTILLERY | — | 5 | 2 | 2 | 21 | 2,420 | |
| DESTROYER | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,480 | |
| SENTINEL | — | 3 | 3 | 2 | 23 | 2,426 | |
| SENTINEL | — | 3 | 3 | 2 | 23 | 2,426 | |
| INTERCEPTOR | — | 4 | 2 | 4 | 18 | 2,270 | |
| INTERCEPTOR | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,190 | |
| DESTROYER | — | 4 | 3 | 3 | 22 | 2,560 | |
| INTERCEPTOR | — | 4 | 2 | 4 | 17 | 2,200 | |
| SCOUT | — | 3 | 2 | 4 | 19 | 2,220 | |
| SCOUT | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,070 | |
| SUPPORT | — | 3 | 4 | 2 | 21 | 2,380 | |
| SENTINEL | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,346 | |
| SENTINEL | — | 3 | 3 | 2 | 24 | 2,496 | |
| ARTILLERY | — | 5 | 2 | 2 | 21 | 2,420 | |
| SUPPORT | ARTIFACT | — | — | — | — | 6,230 |
Pages in category "Cruisers"
The following 40 pages are in this category, out of 40 total.