Category:Modules
Appearance
WRITTEN BY AI An AI wrote this page, so it may be wrong or read oddly. If you want to help the wiki, check the information, rewrite it in your own words, then remove
{{AI generated}} from the top.Every module a pilot can fit, by type. A module goes in a BATTERY, SUBSYSTEM, PROPULSION or CORE slot of a ship's fitting grid.
| ITEM | TYPE | SLOT | SIZE | TIER | BR |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMOR | CORE | 3 CELLS | — | 332 | |
| SHIELD | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 278 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 518 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 3 CELLS | REGALIA | 577 | |
| ARMOR | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 581 | |
| UTILITY | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 651 | |
| TURRET | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 577 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 6 CELLS | — | 596 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 212 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 308 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 318 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | REGALIA | 539 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 364 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | REGALIA | 367 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | REGALIA | 360 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 210 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 200 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,192 | |
| SHIELD | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| SHIELD | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 958 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 6 CELLS | — | 612 | |
| TURRET | CORE | 3 CELLS | — | 330 | |
| TURRET | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| MISSILE | SUBSYSTEM | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,202 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | — | 174 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 518 | |
| SHIELD | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| UTILITY | CORE | 4 CELLS | — | 300 | |
| UTILITY | CORE | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,300 | |
| MISSILE | SUBSYSTEM | 4 CELLS | — | 452 | |
| TURRET | BATTERY | 1 CELL | — | 104 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 322 | |
| DRONE | BATTERY | 1 CELL | — | 168 | |
| DRONE | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 2 CELLS | ARTIFACT | 1,108 | |
| MISSILE | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 703 | |
| MISSILE | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 542 | |
| MISSILE | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 542 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 3 CELLS | REGALIA | 906 | |
| MISSILE | BATTERY | 2 CELLS | — | 402 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 3 CELLS | REGALIA | 539 | |
| ARMOR | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 528 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 598 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 350 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | — | 176 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 314 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 598 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 350 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 350 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 3 CELLS | REGALIA | 556 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 950 | |
| SHIELD | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 2 CELLS | ARTIFACT | 653 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 318 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 396 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 204 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 208 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| DRONE | CORE | 4 CELLS | — | 302 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 3 CELLS | — | 310 | |
| TACTICAL | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 312 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 612 | |
| MISSILE | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | — | 186 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 324 | |
| MISSILE | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,200 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 212 | |
| TURRET | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| DRONE | BATTERY | 2 CELLS | — | 304 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 4 CELLS | — | 424 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | — | 308 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 210 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 3 CELLS | — | 330 | |
| MISSILE | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | — | 162 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 357 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | REGALIA | 556 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 283 | |
| TURRET | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 528 | |
| UTILITY | BATTERY | 1 CELL | REGALIA | 175 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 598 | |
| DRONE | BATTERY | 1 CELL | REGALIA | 294 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | — | 198 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 336 | |
| DRONE | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| DRONE | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 528 | |
| DRONE | BATTERY | 2 CELLS | REGALIA | 532 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 3 CELLS | REGALIA | 371 | |
| DRONE | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 528 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 954 | |
| SHIELD | CORE | 3 CELLS | REGALIA | 528 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 2 CELLS | REGALIA | 367 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 2 CELLS | REGALIA | 714 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 4 CELLS | — | 452 | |
| UTILITY | BATTERY | 1 CELL | — | 100 | |
| MISSILE | CORE | 4 CELLS | — | 310 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 320 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 320 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 4 CELLS | — | 398 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | — | 186 | |
| DRONE | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 212 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 208 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | — | 202 | |
| MISSILE | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | — | 304 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 206 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 408 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | — | 342 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 404 | |
| ARMOR | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| DRONE | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| UTILITY | BATTERY | 1 CELL | — | 104 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 312 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 204 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 312 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 312 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 958 | |
| UTILITY | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 312 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 318 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| TACTICAL | CORE | 3 CELLS | — | 302 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 306 | |
| TACTICAL | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | REGALIA | 560 | |
| MISSILE | SUBSYSTEM | 4 CELLS | REGALIA | 791 | |
| TACTICAL | CORE | 2 CELLS | REGALIA | 350 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 348 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 320 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 320 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 232 | |
| UTILITY | CORE | 3 CELLS | ARTIFACT | 732 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 | |
| MISSILE | BATTERY | 1 CELL | — | 404 | |
| UTILITY | CORE | 4 CELLS | REGALIA | 525 | |
| UTILITY | SUBSYSTEM | 1 CELL | REGALIA | 367 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 304 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | — | 342 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 956 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 3 CELLS | — | 336 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 306 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| UTILITY | CORE | 3 CELLS | — | 372 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | REGALIA | 360 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | REGALIA | 535 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 308 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | REGALIA | 532 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 210 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | — | 310 | |
| MISSILE | BATTERY | 3 CELLS | — | 450 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 306 | |
| TACTICAL | SUBSYSTEM | 1 CELL | — | 308 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 200 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | — | 190 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | — | 206 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | — | 204 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | — | 304 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | — | 312 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 2 CELLS | — | 408 | |
| MISSILE | CORE | 3 CELLS | — | 310 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 | |
| MISSILE | BATTERY | 1 CELL | ARTIFACT | 704 |
Subcategories
This category has the following 8 subcategories, out of 8 total.
A
- Armor modules (24 P)
D
- Drone modules (11 P)
M
- Missile modules (16 P)
P
- Propulsion modules (20 P)
S
- Shield modules (13 P)
T
- Tactical modules (30 P)
- Turret modules (43 P)
U
- Utility modules (25 P)
Pages in category "Modules"
The following 182 pages are in this category, out of 182 total.
A
B
C
D
F
H
K
L
M
R
S
- Salamander
- Salvager Rig
- Scram Arc
- Searing Javelin
- Shot Optimizer
- Shrapnel Casing
- Shredder Javelin
- Signal Amplifier
- Skarn's Delirium
- Skarn's Gauntlet
- Skarn's Specter
- Slingshot
- Slip Coating
- Smoke Projector
- Smoke Screen
- Sonar Ping
- Spolia
- Steady Hands
- Stinger Missiles
- Strath's Fortune
- Strath's Quench
- Strath's Run
- Structural Cargohold
- Sturmer's Revenge
- Suppressor Array
- Suppressor Javelin
- Survey Scanner