Category:Propulsion modules
Appearance
WRITTEN BY AI An AI wrote this page, so it may be wrong or read oddly. If you want to help the wiki, check the information, rewrite it in your own words, then remove
{{AI generated}} from the top.Modules of the PROPULSION type, for PROPULSION hardpoints, which change how the ship moves. A PROPULSION CONDUIT strengthens them.
| ITEM | SLOT | SIZE | TIER | BR |
|---|---|---|---|---|
| PROPULSION | 3 CELLS | REGALIA | 577 | |
| PROPULSION | 1 CELL | — | 174 | |
| PROPULSION | 1 CELL | — | 176 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 396 | |
| PROPULSION | 3 CELLS | — | 310 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | — | 186 | |
| PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 324 | |
| PROPULSION | 3 CELLS | — | 330 | |
| PROPULSION | 1 CELL | — | 162 | |
| PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 283 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | — | 198 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | — | 186 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | — | 202 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 404 | |
| PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 348 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 | |
| PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 304 | |
| PROPULSION | 1 CELL | REGALIA | 308 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | — | 312 | |
| PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 |
Pages in category "Propulsion modules"
The following 20 pages are in this category, out of 20 total.