Category:Artifacts
Appearance
WRITTEN BY AI An AI wrote this page, so it may be wrong or read oddly. If you want to help the wiki, check the information, rewrite it in your own words, then remove
{{AI generated}} from the top.ARTIFACTS are one-of-a-kind modules and hulls, each built on an ordinary one and given rolled modifiers and an effect of its own. Artifacts explains them.
| ITEM | TYPE | SLOT | SIZE | TIER | BR |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,550 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 5,916 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,650 | |
| ARMOR | CORE | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,192 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 958 | |
| MISSILE | SUBSYSTEM | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,202 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 5,400 | |
| UTILITY | CORE | 4 CELLS | ARTIFACT | 1,300 | |
| SHIELD | SUBSYSTEM | 2 CELLS | ARTIFACT | 1,108 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 950 | |
| ARMOR | SUBSYSTEM | 2 CELLS | ARTIFACT | 653 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,580 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 5,560 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,276 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 396 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| UTILITY | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,834 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,120 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 324 | |
| MISSILE | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,200 | |
| ARMOR | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 5,880 | |
| DRONE | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 400 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,270 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 954 | |
| TURRET | BATTERY | 3 CELLS | ARTIFACT | 1,054 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 5,450 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,120 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,410 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,276 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,270 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,480 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 404 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 958 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,190 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 1 CELL | ARTIFACT | 348 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,070 | |
| UTILITY | CORE | 3 CELLS | ARTIFACT | 732 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 | |
| TURRET | BATTERY | 2 CELLS | ARTIFACT | 956 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,346 | |
| TURRET | CORE | 2 CELLS | ARTIFACT | 412 | |
| SHIP | — | — | ARTIFACT | 6,230 | |
| PROPULSION | PROPULSION | 2 CELLS | ARTIFACT | 372 | |
| MISSILE | BATTERY | 1 CELL | ARTIFACT | 704 |
Pages in category "Artifacts"
The following 50 pages are in this category, out of 50 total.